(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.65%,过去两个月大市日均沽空比例为20.51%。
其中,安硕印度(02836)、A南方美元(03096)、安硕新兴市场(03022)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为12.30亿、6.00亿、5.93亿。
越秀服务(06626)、华人置业(00127)、零跑汽车(09863)的偏离值排名前三位,分别为8.76、6.13、6.09。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕印度(02836) | 26.25万 | 100.00% | 2.35 |
快手-WR(81024) | 19.70万 | 100.00% | 1.40 |
联想集团-R(80992) | 85.21万 | 100.00% | 1.39 |
安硕新兴市场(03022) | 1.39万 | 100.00% | 1.30 |
华润啤酒-R(80291) | 8.98万 | 100.00% | 1.21 |
京东健康-R(86618) | 12.13万 | 100.00% | 1.13 |
A南方美元(03096) | 8.44万 | 100.00% | 1.06 |
华夏恒生生科-U(09069) | 13.84万 | 100.00% | 1.00 |
华夏沪深三百-R(83188) | 3841.21万 | 99.72% | 1.32 |
吉利汽车-R(80175) | 692.35万 | 97.86% | 1.41 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.30亿 | 20.46% | 0.45 |
腾讯控股(00700) | 6.00亿 | 15.03% | 1.13 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.93亿 | 20.92% | 1.38 |
南方恒生科技(03033) | 5.86亿 | 24.30% | 0.55 |
恒生中国企业(02828) | 4.98亿 | 13.17% | 0.31 |
友邦保险(01299) | 4.67亿 | 20.07% | 1.44 |
理想汽车-W(02015) | 3.96亿 | 15.09% | 0.66 |
比亚迪股份(01211) | 3.78亿 | 21.40% | 0.75 |
XL二南方恒科(07226) | 3.48亿 | 41.21% | 2.51 |
美团-W(03690) | 2.93亿 | 19.12% | 1.28 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
越秀服务(06626) | 99.67万 | 27.11% | 8.76 |
华人置业(00127) | 2.60万 | 42.10% | 6.13 |
零跑汽车(09863) | 280.70万 | 13.28% | 6.09 |
中国华融(02799) | 51.09万 | 25.91% | 4.15 |
郑州银行(06196) | 19.60万 | 15.81% | 4.14 |
世茂服务(00873) | 126.01万 | 17.32% | 4.08 |
GX中国生科-U(09820) | 4.22万 | 88.84% | 4.04 |
神威药业(02877) | 224.26万 | 28.84% | 3.99 |
恒隆集团(00010) | 153.10万 | 34.69% | 3.96 |
森松国际(02155) | 39.36万 | 17.37% | 3.89 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。